Compteur modulo 10
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Réduction des fonctions J et K) |
(→Réduction des fonctions J et K) |
||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
==== Réduction des fonctions J et K ==== | ==== Réduction des fonctions J et K ==== | ||
- | Par rapport au compteur modulo 16, seul ''' | + | Par rapport au compteur modulo 16, seul '''J<sub>b</sub>''' et '''K<sub>d</sub>''' changent : |
<table align="center"> | <table align="center"> |
Version du 14 mars 2009 à 08:39
Sommaire |
Compteur modulo 10
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 10.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 10
Un compteur modulo 10 nécessite 4 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 1 | x |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QdQc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
11 | - | - | - | - |
10 | 8 | 9 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
Par rapport au compteur modulo 16, seul Jb et Kd changent :
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = Qa/Qd |
| Kb = Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = QaQb |
| Kc = QaQb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = QaQbQc |
| Kd = Qa |