Compteur modulo 10
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Etats du compteur) |
(→Résultats) |
||
(24 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | ||
=== Compteur modulo 10 === | === Compteur modulo 10 === | ||
- | Un compteur modulo 10 | + | Un compteur modulo 10 nécessite 4 bascules JK. |
==== Etats du compteur ==== | ==== Etats du compteur ==== | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
- | |rowspan="2" style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|''' | + | |rowspan="2" style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''Etat'''||colspan="4" align="center"|'''Q'''||colspan="4" align="center" style="border-left:1px solid grey;"|'''Q<sup>+</sup>'''||colspan="2" align="center" style="border-left:1px solid grey;"|'''d'''||colspan="2" align="center" style="border-left:1px solid grey;"|'''c'''||colspan="2" align="center" style="border-left:1px solid grey;"|'''b'''||colspan="2" align="center" style="border-left:1px solid grey; border-right:1px solid grey;"|'''a''' |
|- | |- | ||
|style="border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''K''' | |style="border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''K''' | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|style="border-right:1px solid grey;"|'''8'''||1||0||0||0||style="border-left:1px solid grey;"|1||0||0||1||style="border-left:1px solid grey;"|x||0||style="border-left:1px solid grey;"|0||x||style="border-left:1px solid grey;"|0||x||style="border-left:1px solid grey;"|1||style="border-right:1px solid grey;"|x | |style="border-right:1px solid grey;"|'''8'''||1||0||0||0||style="border-left:1px solid grey;"|1||0||0||1||style="border-left:1px solid grey;"|x||0||style="border-left:1px solid grey;"|0||x||style="border-left:1px solid grey;"|0||x||style="border-left:1px solid grey;"|1||style="border-right:1px solid grey;"|x | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | |style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''9'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|1||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|1||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|x||style="border-bottom:1px solid grey;"|1||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"| | + | |style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''9'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|1||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|1||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|x||style="border-bottom:1px solid grey;"|1||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|x||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|0||style="border-bottom:1px solid grey;"|x||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|x||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|1 |
|} | |} | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|8||align="center"|9||align="center"| | + | |align="center"|8||align="center"|9||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
+ | |||
==== Réduction des fonctions J et K ==== | ==== Réduction des fonctions J et K ==== | ||
+ | Par rapport au compteur modulo 16, seul '''J<sub>b</sub>''' et '''K<sub>d</sub>''' changent : | ||
<table align="center"> | <table align="center"> | ||
Ligne 73 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|1||align="center"|x||align="center"| | + | |align="center"|1||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
Ligne 92 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|x||align="center"|1||align="center"| | + | |align="center"|x||align="center"|1||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
- | <td>'''K<sub>a</sub> = 1 | + | <td>'''K<sub>a</sub> = 1'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 113 : | Ligne 115 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|0||align="center"| | + | |align="center"|0||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
- | </td><td>'''J<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub>'''</td><td> </td> | + | </td><td>'''J<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub>/Q<sub>d</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 131 : | Ligne 133 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"| | + | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
- | </td><td>'''K<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub> | + | </td><td>'''K<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 151 : | Ligne 153 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|0||align="center"|0||align="center"| | + | |align="center"|0||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
</td><td>'''J<sub>c</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b</sub>'''</td><td> </td> | </td><td>'''J<sub>c</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b</sub>'''</td><td> </td> | ||
Ligne 169 : | Ligne 171 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"| | + | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
- | </td><td>'''K<sub>c</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b | + | </td><td>'''K<sub>c</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b</sub>'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 189 : | Ligne 191 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"| | + | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
</td><td>'''J<sub>d</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b</sub>Q<sub>c</sub>'''</td><td> </td> | </td><td>'''J<sub>d</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b</sub>Q<sub>c</sub>'''</td><td> </td> | ||
Ligne 207 : | Ligne 209 : | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|- |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
- | |align="center"|0||align="center"| | + | |align="center"|0||align="center"|1||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
- | </td><td>'''K<sub>d</sub> = Q<sub>a | + | </td><td>'''K<sub>d</sub> = Q<sub>a</sub>'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Résultats == | == Résultats == | ||
+ | <logicsim height="750" width="1000" circuit="Compteurmodulo10.lsim" start="true" /> | ||
== Conclusions == | == Conclusions == | ||
+ | Un compteur modulo 10 se réalise avec 4 bascules JK et 3 portes ET. | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
+ | * Fichiers pour [[Logiciel de simulation de circuits logiques|LogicSim]] du [[Media:Compteurmodulo10.zip|Compteur Modulo 10]] | ||
[[Category:Logique]] | [[Category:Logique]] | ||
[[Category:Electronique]] | [[Category:Electronique]] |
Version actuelle
Sommaire |
Compteur modulo 10
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 10.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 10
Un compteur modulo 10 nécessite 4 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 1 | x |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QdQc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
11 | - | - | - | - |
10 | 8 | 9 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
Par rapport au compteur modulo 16, seul Jb et Kd changent :
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = Qa/Qd |
| Kb = Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = QaQb |
| Kc = QaQb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = QaQbQc |
| Kd = Qa |
Résultats
Conclusions
Un compteur modulo 10 se réalise avec 4 bascules JK et 3 portes ET.
Ressources
- Fichiers pour LogicSim du Compteur Modulo 10