Nombre de vendredi 13
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Résultats) |
(→Résultats) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Pour une année non bisextile : | Pour une année non bisextile : | ||
{| border = "1" cellpadding = "10" | {| border = "1" cellpadding = "10" | ||
- | ! | + | ! mois !! décalage par rapport au premier jour du mois |
|- | |- | ||
- | | Janvier | + | | Janvier || n - 1 |
|- | |- | ||
- | | Février | + | | Février || (31 - n) + n = 31 |
|- | |- | ||
- | | Mars | + | | Mars || (28 - n) + n = 28 |
|- | |- | ||
- | | Avril | + | | Avril || 31 |
|- | |- | ||
- | | Mai | + | | Mai || 30 |
|- | |- | ||
- | | Juin | + | | Juin || 31 |
|- | |- | ||
- | | Juillet | + | | Juillet || 30 |
|- | |- | ||
- | | Août | + | | Août || 31 |
|- | |- | ||
- | | Septembre | + | | Septembre || 31 |
|- | |- | ||
- | | Octobre | + | | Octobre || 30 |
|- | |- | ||
- | | Novembre | + | | Novembre || 31 |
|- | |- | ||
- | | Décembre | + | | Décembre || 30 |
|} | |} | ||
Version du 15 août 2009 à 08:04
Sommaire |
Nombre de vendredi 13
But
Déterminer le nombre maximal de vendredi 13 par an.
Introduction
La détermination du jour du n-ème jour du mois est similaire à la détermination du 13-ème jour du mois.
Résultats
Pour une année non bisextile :
mois | décalage par rapport au premier jour du mois |
---|---|
Janvier | n - 1 |
Février | (31 - n) + n = 31 |
Mars | (28 - n) + n = 28 |
Avril | 31 |
Mai | 30 |
Juin | 31 |
Juillet | 30 |
Août | 31 |
Septembre | 31 |
Octobre | 30 |
Novembre | 31 |
Décembre | 30 |