Scores du Mondial 2006
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Introduction) |
(→Introduction) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* Une équipe d'un groupe joue contre chacune des équipes de son groupe. | * Une équipe d'un groupe joue contre chacune des équipes de son groupe. | ||
- | |||
- | Cela représente 4*3/2 = 6 matchs. | ||
'''Points''' | '''Points''' | ||
Ligne 16 : | Ligne 14 : | ||
* Un match gagné attribue 3 points à l'équipe gagnante et 0 point à l'équipe perdante. | * Un match gagné attribue 3 points à l'équipe gagnante et 0 point à l'équipe perdante. | ||
* Un match nul attribue 1 point aux deux équipes. | * Un match nul attribue 1 point aux deux équipes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cela représente 4*3/2 = 6 matchs. | ||
+ | |||
+ | Pour chaque match il y a trois scores possibles pour une équipe, Cela représente dont 3^6=729 résultats. | ||
== Résultats == | == Résultats == |
Version du 9 mars 2008 à 10:25
Sommaire |
Scores du Mondial 2006
But
Déterminer l'ensemble des scores au premier tour du Mondial 2006.
Introduction
Au premier tour du Mondial 2006, 32 équipes forment 8 groupes de 4 équipes.
Matchs
- Une équipe d'un groupe joue contre chacune des équipes de son groupe.
Points
- Un match gagné attribue 3 points à l'équipe gagnante et 0 point à l'équipe perdante.
- Un match nul attribue 1 point aux deux équipes.
Cela représente 4*3/2 = 6 matchs.
Pour chaque match il y a trois scores possibles pour une équipe, Cela représente dont 3^6=729 résultats.
Résultats
Conclusions
Ressources
Catégories: Logiciel | Pascal | Palm