Nombre de vendredi 13
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Année non bisextile) |
(→Année non bisextile) |
||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| m + 6 || 2 || Avril, Juillet | | m + 6 || 2 || Avril, Juillet | ||
|} | |} | ||
+ | |||
* Le cas particulier n = 13, m = (n -1) modulo 7 = 12 modulo 7 = 5 : | * Le cas particulier n = 13, m = (n -1) modulo 7 = 12 modulo 7 = 5 : | ||
+ | |||
{| border = "1" cellpadding = "10" | {| border = "1" cellpadding = "10" |
Version du 15 août 2009 à 09:16
Sommaire |
Nombre de vendredi 13
But
Déterminer le nombre maximal de vendredi 13 par an.
Introduction
La détermination du jour du n-ème jour du mois est similaire à la détermination du 13-ème jour du mois pour n <= 28 pour les années non bisextiles et n <= 29 pour les années bisextiles.
Résultats
Année non bisextile
Pour une année non bisextile :
mois | décalage par rapport au premier jour du mois, pour le mois | décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7, pour le mois | décalage cumulé modulo 7 |
---|---|---|---|
Janvier | n - 1 | (n - 1) modulo 7 = m | m |
Février | (31 - n) + n = 31 | 3 | m + 3 |
Mars | (28 - n) + n = 28 | 0 | m + 3 |
Avril | 31 | 3 | m + 6 |
Mai | 30 | 2 | m + 1 |
Juin | 31 | 3 | m + 4 |
Juillet | 30 | 2 | m + 6 |
Août | 31 | 3 | m + 2 |
Septembre | 31 | 3 | m + 5 |
Octobre | 30 | 2 | m |
Novembre | 31 | 3 | m + 3 |
Décembre | 30 | 2 | m + 5 |
catégorie | nombre | mois concernés |
---|---|---|
m | 2 | Janvier, Octobre |
m + 1 | 1 | Mai |
m + 2 | 1 | Août |
m + 3 | 3 | Février, Mars, Novembre |
m + 4 | 1 | Juin |
m + 5 | 2 | Septembre, Décembre |
m + 6 | 2 | Avril, Juillet |
- Le cas particulier n = 13, m = (n -1) modulo 7 = 12 modulo 7 = 5 :
jour du 1er janvier | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
m + k | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
catégorie du vendredi = -(m + k) modulo 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Année bisextile
Pour une année bisextile :
mois | décalage par rapport au premier jour du mois, pour le mois | décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7, pour le mois | décalage cumulé modulo 7 |
---|---|---|---|
Janvier | n - 1 | (n - 1) modulo 7 = m | m |
Février | (31 - n) + n = 31 | 3 | m + 3 |
Mars | (29 - n) + n = 29 | 1 | m + 4 |
Avril | 31 | 3 | m |
Mai | 30 | 2 | m + 2 |
Juin | 31 | 3 | m + 5 |
Juillet | 30 | 2 | m |
Août | 31 | 3 | m + 3 |
Septembre | 31 | 3 | m + 6 |
Octobre | 30 | 2 | m + 1 |
Novembre | 31 | 3 | m + 4 |
Décembre | 30 | 2 | m + 6 |
catégorie | nombre | mois concernés |
---|---|---|
m | 3 | Janvier, Avril, Juillet |
m + 1 | 1 | Octobre |
m + 2 | 1 | Mai |
m + 3 | 2 | Février, Août |
m + 4 | 2 | Mars, Novembre |
m + 5 | 1 | Juin |
m + 6 | 2 | Septembre, Décembre |