Nombre de vendredi 13
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Résultats) |
(→Résultats) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résultats == | == Résultats == | ||
+ | Pour une année non bisextile : | ||
{| border = "1" cellpadding = "10" | {| border = "1" cellpadding = "10" | ||
+ | ! Mois | ||
+ | |- | ||
+ | | Janvier | ||
+ | |- | ||
+ | | Février | ||
+ | |- | ||
+ | | Mars | ||
+ | |- | ||
+ | | Avril | ||
+ | |- | ||
+ | | Mai | ||
+ | |- | ||
+ | | Juin | ||
+ | |- | ||
+ | | Juillet | ||
+ | |- | ||
+ | | Août | ||
+ | |- | ||
+ | | Septembre | ||
+ | |- | ||
+ | | Octobre | ||
+ | |- | ||
+ | | Novembre | ||
+ | |- | ||
+ | | Décembre | ||
|} | |} | ||
Version du 15 août 2009 à 08:00
Sommaire |
Nombre de vendredi 13
But
Déterminer le nombre maximal de vendredi 13 par an.
Introduction
La détermination du jour du n-ème jour du mois est similaire à la détermination du 13-ème jour du mois.
Résultats
Pour une année non bisextile :
Mois |
---|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |