Compteur modulo 24
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Etats du compteur) |
(→Etats du compteur) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|style="border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''K''' | |style="border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''K''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | 000000 | + | 000000 000001 |
- | 000001 | + | 000001 000010 |
- | 000010 | + | 000010 000011 |
- | 000011 | + | 000011 000100 |
- | 000100 | + | 000100 000101 |
- | 000101 | + | 000101 000110 |
- | 000110 | + | 000110 000111 |
- | 000111 | + | 000111 001000 |
- | 001000 | + | 001000 001001 |
- | 001001 | + | 001001 010000 |
- | 010000 | + | 010000 010001 |
- | 010001 | + | 010001 010010 |
- | 010010 | + | 010010 010011 |
- | 010011 | + | 010011 010100 |
- | 010100 | + | 010100 010101 |
- | 010101 | + | 010101 010110 |
- | 010110 | + | 010110 010111 |
- | 010111 | + | 010111 011000 |
- | 011000 | + | 011000 011001 |
- | 011001 | + | 011001 100000 |
- | 100000 | + | 100000 100001 |
- | 100001 | + | 100001 100010 |
- | 100010 | + | 100010 000000 |
- | 100011 | + | 100011 000000 |
|} | |} | ||
Version du 8 mars 2009 à 10:10
Sommaire |
Compteur modulo 24
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 24.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 24
Un compteur modulo 24 utilise aussi 6 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QdQc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
11 | - | - | - | - |
10 | 8 | 9 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
Par rapport au compteur modulo 16, seul Kd et Jb changent :
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 = Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = Qa/Qd |
| Kb = Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = QaQb |
| Kc = QaQb = Jc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = QaQbQc |
| Kd = Qa |