Décompteur modulo 10
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Réduction des fonctions J et K) |
(→Réduction des fonctions J et K) |
||
Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
|align="center"|1||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|- | |align="center"|1||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|- | ||
|} | |} | ||
- | </td><td>'''J<sub>c</sub> = /Q<sub>a</sub> | + | </td><td>'''J<sub>c</sub> = /Q<sub>a</sub>Q<sub>d</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
Version du 1 mars 2009 à 09:57
Sommaire |
Décompteur modulo 10
But
Déterminer les composants logiques d'un décompteur modulo 10.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 10
Un décompteur modulo 10 utilise 4 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 | 1 | x |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 1 | 1 | x |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QdQc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
11 | - | - | - | - |
10 | 8 | 9 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
Par rapport au compteur modulo 16, seul Kd et Jb changent :
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 = Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = /QaQd |
| Kb = /Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = /QaQd |
| Kc = /Qa/Qb = Jc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = /Qa/QbQc |
| Kd = /Qa |