Compteur modulo 3
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Réduction des fonctions J et K) |
(→Réduction des fonctions J et K) |
||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
- | !Q<sub> | + | !Q<sub>b</sub>\Q<sub>a</sub>!!0!!1 |
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
- | <td>'''J<sub>a</sub> = | + | <td>'''J<sub>a</sub> = /Q<sub>b</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
- | !Q<sub> | + | !Q<sub>b</sub>\Q<sub>a</sub>!!0!!1 |
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
- | !Q<sub> | + | !Q<sub>b</sub>\Q<sub>a</sub>!!0!!1 |
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
- | !Q<sub> | + | !Q<sub>b</sub>\Q<sub>a</sub>!!0!!1 |
|- | |- | ||
!0 | !0 |
Version du 28 février 2009 à 14:17
Sommaire |
Compteur modulo 3
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 3.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 3
Un compteur modulo 2 utilise 2 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | b | a | ||||
b | a | b | a | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
Qb\Qa | 0 | 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - |
Réduction des fonctions J et K
|
Ja = /Qb |
|
Ka = 1 = Ja | |||||||||||||||||||
| Jb = Qa |
| Kb = 1 |