Compteur modulo 16
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Etats du compteur) |
(→Matrice de référence) |
||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
|} | |} | ||
==== Matrice de référence ==== | ==== Matrice de référence ==== | ||
+ | La matrice de référence des états du compteur : | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Résultats == | == Résultats == |
Version du 28 février 2009 à 08:44
Sommaire |
Compteur modulo 16
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 16.
Introduction
La réalisation est centrée sur des bascules JK Master / Slave (voir Bascule JK sur Wikipedia).
Table de vérité d'une bascule JK
La table de vérité d'une bascule JK est :
J | K | Q+ |
---|---|---|
0 | 0 | Q |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | /Q (le complément de Q) |
Table des transitions d'une bascule JK
Sa table des transitions déduites de sa table de vérité est :
Q | Q+ | J | K |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | x |
0 | 1 | 1 | x |
1 | 0 | x | 1 |
1 | 1 | x | 0 |
Compteur modulo 16
Un compteur modulo 16 utilise 4 bascules JK.
Etats du compteur
Les états d'un compteur modulo 16 ainsi que les états de bascules JK sont les suivants :
Etiquette | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 1 | x |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 1 | x |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :