Fraction générant son développement numérique
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→But) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Fraction générant son développement numérique = | = Fraction générant son développement numérique = | ||
== But == | == But == | ||
- | Déterminer la fraction f dont le développement numérique est 0.a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>...a<sub>k-1</sub>a<sub>k</sub>a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>...a<sub>k-1</sub>a<sub>k</sub>... répétant le nombre n=a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>...a<sub>k-1</sub>a<sub>k</sub> où a<sub>i</sub> | + | Déterminer la fraction f dont le développement numérique est 0.a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>...a<sub>k-1</sub>a<sub>k</sub>a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>...a<sub>k-1</sub>a<sub>k</sub>... répétant le nombre n=a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>...a<sub>k-1</sub>a<sub>k</sub> où a<sub>i</sub> pour 1 <= i <= kest un chiffre de 0 à 9. |
+ | |||
== Introduction == | == Introduction == | ||
== Résultats == | == Résultats == |
Version du 13 juillet 2013 à 05:56
Sommaire |
Fraction générant son développement numérique
But
Déterminer la fraction f dont le développement numérique est 0.a1a2...ak-1aka1a2...ak-1ak... répétant le nombre n=a1a2...ak-1ak où ai pour 1 <= i <= kest un chiffre de 0 à 9.
Introduction
Résultats
Conclusions
Ressources
[[[Category:Mathématique]] [Category:Divers]]