Distribution du 13ème jour du mois
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(Nouvelle page : = Distribution du vendredi 13 sur 400 ans = == But == == Introduction == == Résultats == == Ressources == Category:Divers) |
(→Distribution du vendredi 13 sur 400 ans) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Distribution du vendredi 13 sur 400 ans = | = Distribution du vendredi 13 sur 400 ans = | ||
== But == | == But == | ||
+ | Déterminer la distribution du vendredi 13 sur 400 ans. | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
+ | Les articles de [http://www.wikipedia.org Wikipedia] [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_13 Vendredi treize] et [http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_the_13th Friday the 13th] disent que le 13 apparaît plus fréquemment le vendredi que les autres jours, calculons donc la distribution des différents jours du mois selon leur apparition dans la semaine. | ||
+ | |||
+ | |||
== Résultats == | == Résultats == | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
+ | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_13 Vendredi treize] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_the_13th Friday the 13th] | ||
[[Category:Divers]] | [[Category:Divers]] |
Version du 22 août 2009 à 06:19
Sommaire |
Distribution du vendredi 13 sur 400 ans
But
Déterminer la distribution du vendredi 13 sur 400 ans.
Introduction
Les articles de Wikipedia Vendredi treize et Friday the 13th disent que le 13 apparaît plus fréquemment le vendredi que les autres jours, calculons donc la distribution des différents jours du mois selon leur apparition dans la semaine.