Décompteur modulo 3
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Réduction des fonctions J et K) |
(→Résultats) |
||
(25 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | ||
- | === | + | === Décompteur modulo 3 === |
- | Un | + | Un décompteur modulo 3 nécessite 2 bascules JK. |
- | ==== Etats du | + | ==== Etats du décompteur ==== |
- | En se basant sur les informations du [[ | + | En se basant sur les informations du [[Décompteur modulo 16|décompteur modulo 16]], les états deviennent les suivants : |
{| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
==== Matrice de référence ==== | ==== Matrice de référence ==== | ||
- | La matrice de référence des états du | + | La matrice de référence des états du décompteur : |
{| align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
- | <td>'''J<sub>a</sub> = | + | <td>'''J<sub>a</sub> = Q<sub>b</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|align="center"|x||align="center"|- | |align="center"|x||align="center"|- | ||
|} | |} | ||
- | </td><td>'''J<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub>'''</td><td> </td> | + | </td><td>'''J<sub>b</sub> = /Q<sub>a</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
- | |align="center"|x||align="center"| | + | |align="center"|x||align="center"|x |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|1||align="center"|- |
|} | |} | ||
</td><td>'''K<sub>b</sub> = 1</td> | </td><td>'''K<sub>b</sub> = 1</td> | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
== Résultats == | == Résultats == | ||
+ | <logicsim height="550" width="1000" circuit="Decompteurmodulo3.lsim" start="true" /> | ||
== Conclusions == | == Conclusions == | ||
+ | Un décompteur modulo 3 se réalise avec 2 bascules JK. | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
+ | * Fichiers pour [[Logiciel de simulation de circuits logiques|LogicSim]] du [[Media:Decompteurmodulo3.zip|Décompteur Modulo 3]] | ||
[[Category:Logique]] | [[Category:Logique]] | ||
[[Category:Electronique]] | [[Category:Electronique]] |
Version actuelle
Sommaire |
Décompteur modulo 3
But
Déterminer les composants logiques d'un décompteur modulo 3.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Décompteur modulo 3
Un décompteur modulo 3 nécessite 2 bascules JK.
Etats du décompteur
En se basant sur les informations du décompteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | b | a | ||||
b | a | b | a | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | x |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du décompteur :
Qb\Qa | 0 | 1 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | - |
Réduction des fonctions J et K
|
Ja = Qb |
|
Ka = 1 | |||||||||||||||||||
| Jb = /Qa |
| Kb = 1 |
Résultats
Conclusions
Un décompteur modulo 3 se réalise avec 2 bascules JK.
Ressources
- Fichiers pour LogicSim du Décompteur Modulo 3