Scores du Mondial 2006
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Ressources) |
(→Ressources) |
||
(11 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Scores du Mondial 2006 = | = Scores du Mondial 2006 = | ||
== But == | == But == | ||
- | Déterminer l'ensemble des scores | + | Déterminer l'ensemble des scores possibles au premier tour du Mondial 2006. |
== Introduction == | == Introduction == | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
Cela représente 4*3/2 = 6 matchs. | Cela représente 4*3/2 = 6 matchs. | ||
- | Pour chaque match il y a trois scores possibles pour une équipe, Cela représente donc 3^6=729 | + | Pour chaque match il y a trois scores possibles pour une équipe, Cela représente donc 3^6=729 scores. |
== Résultats == | == Résultats == | ||
- | Le programme 'jouant' et classant les | + | Le programme 'jouant' et classant les scores de l'ensemble des 729 matchs se trouve sous [[Scores_du_Mondial_2006#Ressources|Ressources]]. |
Le résultat est le suivant : | Le résultat est le suivant : | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
Le score est écrit en classant les points en ordre descendant. | Le score est écrit en classant les points en ordre descendant. | ||
- | Le nombre entre crochet après un score est le nombre de fois que le score apparaît parmi les 729 scores | + | Le nombre entre crochet après un score est le nombre de fois que le score apparaît parmi les 729 scores. |
+ | |||
+ | Le plus faible score 3333 est réalisé avec que des matchs nuls. | ||
== Conclusions == | == Conclusions == | ||
- | * Finalement, il y a 40 scores | + | * Le calcul de l'ensemble des scores est réalisé en moins d'une seconde. |
+ | * Finalement, il y a 40 scores possibles parmi l'ensemble des 729 scores. | ||
+ | |||
== Ressources == | == Ressources == | ||
* Scores au premier tour du Mondial 2006 [[Media:Mondial_pas.PDB]] | * Scores au premier tour du Mondial 2006 [[Media:Mondial_pas.PDB]] | ||
+ | * Source [[Mondial.pas]] | ||
* Les résultats du mondial 2006 : | * Les résultats du mondial 2006 : | ||
- | + | **D'après le site [http://mondialfoot2006.com Coupe du monde de football 2006 en Allemagne] : | |
- | D'après le site [http://mondialfoot2006.com Coupe du monde de football 2006 en Allemagne] : | + | *** Groupe A : 9630 (Allemagne, Equateur, Pologne, Costa Rica) |
- | + | *** Groupe B : 7531 (Angleterre, Suède, Paraguay, Trinité & T.) | |
- | * Groupe A : 9630 (Allemagne, Equateur, Pologne, Costa Rica) | + | *** Groupe C : 7730 (Argentine, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Serbie M.) |
- | * Groupe B : 7531 (Angleterre, Suède, Paraguay, Trinité & T.) | + | *** Groupe D : 9421 (Portugal, Mexique, Angola, Iran) |
- | * Groupe C : 7730 (Argentine, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Serbie M.) | + | *** Groupe E : 7631 (Italie, Ghana, R. Tchèque, Etats-Unis) |
- | * Groupe D : 9421 (Portugal, Mexique, Angola, Iran) | + | *** Groupe F : 9421 (Brésil, Australie, Croatie, Japon) |
- | * Groupe E : 7631 (Italie, Ghana, R. Tchèque, Etats-Unis) | + | *** Groupe G : 7540 (Suisse, France, Corée du sud, Togo) |
- | * Groupe F : 9421 (Brésil, Australie, Croatie, Japon) | + | *** Groupe H : 9611 (Espagne, Ukraine, Tunisie, Arabie S.) |
- | * Groupe G : 7540 (Suisse, France, Corée du sud, Togo) | + | |
- | * Groupe H : 9611 (Espagne, Ukraine, Tunisie, Arabie S.) | + | |
[[Category:Logiciel]] | [[Category:Logiciel]] | ||
[[Category:Pascal]] | [[Category:Pascal]] | ||
[[Category:Palm]] | [[Category:Palm]] |
Version actuelle
Sommaire |
Scores du Mondial 2006
But
Déterminer l'ensemble des scores possibles au premier tour du Mondial 2006.
Introduction
Au premier tour du Mondial 2006, 32 équipes forment 8 groupes de 4 équipes.
Matchs
- Une équipe d'un groupe joue contre chacune des équipes de son groupe.
Points
- Un match gagné attribue 3 points à l'équipe gagnante et 0 point à l'équipe perdante.
- Un match nul attribue 1 point aux deux équipes.
Cela représente 4*3/2 = 6 matchs.
Pour chaque match il y a trois scores possibles pour une équipe, Cela représente donc 3^6=729 scores.
Résultats
Le programme 'jouant' et classant les scores de l'ensemble des 729 matchs se trouve sous Ressources.
Le résultat est le suivant :
Scores possibles au Mondial 2006 -------------------------------- 9630 [ 24] 9611 [ 12] 9440 [ 12] 9431 [ 24] 9421 [ 24] 9333 [ 8] 9222 [ 4] 7730 [ 12] 7711 [ 6] 7640 [ 24] 7631 [ 24] 7621 [ 24] 7540 [ 24] 7531 [ 24] 7521 [ 24] 7441 [ 36] 7433 [ 24] 7432 [ 24] 7431 [ 24] 7422 [ 24] 7322 [ 12] 6660 [ 8] 6641 [ 24] 6633 [ 24] 6541 [ 24] 6522 [ 12] 6443 [ 36] 6442 [ 24] 5550 [ 4] 5541 [ 24] 5532 [ 12] 5531 [ 12] 5522 [ 12] 5443 [ 24] 5442 [ 24] 5432 [ 24] 5332 [ 12] 4444 [ 6] 4443 [ 8] 3333 [ 1] Nombre de scores possibles : 40
Le score est écrit en classant les points en ordre descendant.
Le nombre entre crochet après un score est le nombre de fois que le score apparaît parmi les 729 scores.
Le plus faible score 3333 est réalisé avec que des matchs nuls.
Conclusions
- Le calcul de l'ensemble des scores est réalisé en moins d'une seconde.
- Finalement, il y a 40 scores possibles parmi l'ensemble des 729 scores.
Ressources
- Scores au premier tour du Mondial 2006 Media:Mondial_pas.PDB
- Source Mondial.pas
- Les résultats du mondial 2006 :
- D'après le site Coupe du monde de football 2006 en Allemagne :
- Groupe A : 9630 (Allemagne, Equateur, Pologne, Costa Rica)
- Groupe B : 7531 (Angleterre, Suède, Paraguay, Trinité & T.)
- Groupe C : 7730 (Argentine, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Serbie M.)
- Groupe D : 9421 (Portugal, Mexique, Angola, Iran)
- Groupe E : 7631 (Italie, Ghana, R. Tchèque, Etats-Unis)
- Groupe F : 9421 (Brésil, Australie, Croatie, Japon)
- Groupe G : 7540 (Suisse, France, Corée du sud, Togo)
- Groupe H : 9611 (Espagne, Ukraine, Tunisie, Arabie S.)
- D'après le site Coupe du monde de football 2006 en Allemagne :
Catégories: Logiciel | Pascal | Palm