Récréations mathématiques
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(10 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | * [[Fraction générant son développement numérique]] | ||
+ | * [[Formule générale pour calculer la somme des nombres entiers à la puissance m]] | ||
+ | * [[Fonction génératrice de la somme de n nombres entiers à la puissance k]] | ||
* [[Nombre de vendredi 13]] | * [[Nombre de vendredi 13]] | ||
* [[Distribution du 13ème jour du mois]] | * [[Distribution du 13ème jour du mois]] | ||
- | * [[ | + | * [[Résolution d'une équation du second degré de manière graphique]] |
- | * [[ | + | * [[Crédit, intérêt et primes]] |
+ | * [[Crible de détermination des nombres premiers basé sur (a + b) * (a - b) = (a * a - b * b)]] |
Version actuelle
- Fraction générant son développement numérique
- Formule générale pour calculer la somme des nombres entiers à la puissance m
- Fonction génératrice de la somme de n nombres entiers à la puissance k
- Nombre de vendredi 13
- Distribution du 13ème jour du mois
- Résolution d'une équation du second degré de manière graphique
- Crédit, intérêt et primes
- Crible de détermination des nombres premiers basé sur (a + b) * (a - b) = (a * a - b * b)