Nombre de vendredi 13
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Résultats) |
(→Résultats) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Pour une année non bisextile : | Pour une année non bisextile : | ||
{| border = "1" cellpadding = "10" | {| border = "1" cellpadding = "10" | ||
- | ! mois !! décalage par rapport au premier jour du mois !! décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7 | + | ! mois !! décalage par rapport au premier jour du mois, pour le mois !! décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7, pour le mois || décalage cumulé modulo 7 |
|- | |- | ||
- | | Janvier || n - 1 || (n - 1) modulo 7 = m | + | | Janvier || n - 1 || (n - 1) modulo 7 = m || m |
|- | |- | ||
- | | Février || (31 - n) + n = 31 || 3 | + | | Février || (31 - n) + n = 31 || 3 || m + 3 |
|- | |- | ||
- | | Mars || (28 - n) + n = 28 || 0 | + | | Mars || (28 - n) + n = 28 || 0 || m + 3 |
|- | |- | ||
- | | Avril || 31 || 3 | + | | Avril || 31 || 3 || m + 6 |
|- | |- | ||
- | | Mai || 30 || 2 | + | | Mai || 30 || 2 || m + 1 |
|- | |- | ||
- | | Juin || 31 || 3 | + | | Juin || 31 || 3 || m + 4 |
|- | |- | ||
- | | Juillet || 30 || 2 | + | | Juillet || 30 || 2 || m + 6 |
|- | |- | ||
- | | Août || 31 || 3 | + | | Août || 31 || 3 || m + 2 |
|- | |- | ||
- | | Septembre || 31 || 3 | + | | Septembre || 31 || 3 || m + 5 |
|- | |- | ||
- | | Octobre || 30 || 2 | + | | Octobre || 30 || 2 || m |
|- | |- | ||
- | | Novembre || 31 || 3 | + | | Novembre || 31 || 3 || m + 3 |
|- | |- | ||
- | | Décembre || 30 || 2 | + | | Décembre || 30 || 2 || m + 5 |
|} | |} | ||
Version du 15 août 2009 à 08:09
Sommaire |
Nombre de vendredi 13
But
Déterminer le nombre maximal de vendredi 13 par an.
Introduction
La détermination du jour du n-ème jour du mois est similaire à la détermination du 13-ème jour du mois.
Résultats
Pour une année non bisextile :
mois | décalage par rapport au premier jour du mois, pour le mois | décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7, pour le mois | décalage cumulé modulo 7 |
---|---|---|---|
Janvier | n - 1 | (n - 1) modulo 7 = m | m |
Février | (31 - n) + n = 31 | 3 | m + 3 |
Mars | (28 - n) + n = 28 | 0 | m + 3 |
Avril | 31 | 3 | m + 6 |
Mai | 30 | 2 | m + 1 |
Juin | 31 | 3 | m + 4 |
Juillet | 30 | 2 | m + 6 |
Août | 31 | 3 | m + 2 |
Septembre | 31 | 3 | m + 5 |
Octobre | 30 | 2 | m |
Novembre | 31 | 3 | m + 3 |
Décembre | 30 | 2 | m + 5 |