Nombre de vendredi 13
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Résultats) |
(→Résultats) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Pour une année non bisextile : | Pour une année non bisextile : | ||
{| border = "1" cellpadding = "10" | {| border = "1" cellpadding = "10" | ||
- | ! mois !! décalage par rapport au premier jour du mois | + | ! mois !! décalage par rapport au premier jour du mois !! décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7 |
|- | |- | ||
- | | Janvier || n - 1 | + | | Janvier || n - 1 || |
|- | |- | ||
- | | Février || (31 - n) + n = 31 | + | | Février || (31 - n) + n = 31 || 3 |
|- | |- | ||
- | | Mars || (28 - n) + n = 28 | + | | Mars || (28 - n) + n = 28 || 0 |
|- | |- | ||
- | | Avril || 31 | + | | Avril || 31 || 3 |
|- | |- | ||
- | | Mai || 30 | + | | Mai || 30 || 2 |
|- | |- | ||
- | | Juin || 31 | + | | Juin || 31 || 3 |
|- | |- | ||
- | | Juillet || 30 | + | | Juillet || 30 || 2 |
|- | |- | ||
- | | Août || 31 | + | | Août || 31 || 3 |
|- | |- | ||
- | | Septembre || 31 | + | | Septembre || 31 || 3 |
|- | |- | ||
- | | Octobre || 30 | + | | Octobre || 30 || 2 |
|- | |- | ||
- | | Novembre || 31 | + | | Novembre || 31 || 3 |
|- | |- | ||
- | | Décembre || 30 | + | | Décembre || 30 || 2 |
|} | |} | ||
Version du 15 août 2009 à 08:06
Sommaire |
Nombre de vendredi 13
But
Déterminer le nombre maximal de vendredi 13 par an.
Introduction
La détermination du jour du n-ème jour du mois est similaire à la détermination du 13-ème jour du mois.
Résultats
Pour une année non bisextile :
mois | décalage par rapport au premier jour du mois | décalage par rapport au premier jour du mois modulo 7 |
---|---|---|
Janvier | n - 1 | |
Février | (31 - n) + n = 31 | 3 |
Mars | (28 - n) + n = 28 | 0 |
Avril | 31 | 3 |
Mai | 30 | 2 |
Juin | 31 | 3 |
Juillet | 30 | 2 |
Août | 31 | 3 |
Septembre | 31 | 3 |
Octobre | 30 | 2 |
Novembre | 31 | 3 |
Décembre | 30 | 2 |