Décompteur modulo 6
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Etats du compteur) |
(→Résultats) |
||
(10 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | ||
- | === | + | === Décompteur modulo 6 === |
- | Un | + | Un décompteur modulo 6 nécessite 3 bascules JK. |
- | ==== Etats du | + | ==== Etats du décompteur ==== |
- | En se basant sur les informations du [[ | + | En se basant sur les informations du [[Décompteur modulo 16|décompteur modulo 16]], les états deviennent les suivants : |
{| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
==== Matrice de référence ==== | ==== Matrice de référence ==== | ||
- | La matrice de référence des états du | + | La matrice de référence des états du décompteur : |
{| align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|} | |} | ||
</td> | </td> | ||
- | <td>'''K<sub>a</sub> = 1 | + | <td>'''K<sub>a</sub> = 1'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
- | |align="center"|0||align="center"| | + | |align="center"|0||align="center"|0||align="center"|x||align="center"|x |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|1||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
- | </td><td>'''J<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub> | + | </td><td>'''J<sub>b</sub> = /Q<sub>a</sub>Q<sub>c</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
- | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"| | + | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"|0||align="center"|1 |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- | ||
|} | |} | ||
- | </td><td>'''K<sub>b</sub> = Q<sub>a</sub></td> | + | </td><td>'''K<sub>b</sub> = /Q<sub>a</sub></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|- | |- | ||
!0 | !0 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|1||align="center"|0||align="center"|0||align="center"|0 |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- | |align="center"|x||align="center"|x||align="center"|-||align="center"|- | ||
|} | |} | ||
- | </td><td>'''J<sub>c</sub> = Q<sub>a</sub>Q<sub>b</sub>'''</td><td> </td> | + | </td><td>'''J<sub>c</sub> = /Q<sub>a</sub>/Q<sub>b</sub>'''</td><td> </td> |
<td> | <td> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|1||align="center"|0||align="center"|-||align="center"|- |
|} | |} | ||
- | </td><td>'''K<sub>c</sub> = Q<sub>a</sub>'''</td> | + | </td><td>'''K<sub>c</sub> = /Q<sub>a</sub>'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Résultats == | == Résultats == | ||
+ | <logicsim height="700" width="1000" circuit="Decompteurmodulo6.lsim" start="true" /> | ||
== Conclusions == | == Conclusions == | ||
+ | Un décompteur modulo 6 se réalise avec 3 bascules JK et 2 portes ET. | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
+ | * Fichiers pour [[Logiciel de simulation de circuits logiques|LogicSim]] du [[Media:Decompteurmodulo6.zip|Décompteur Modulo 6]] | ||
[[Category:Logique]] | [[Category:Logique]] | ||
[[Category:Electronique]] | [[Category:Electronique]] |
Version actuelle
Sommaire |
Décompteur modulo 6
But
Déterminer les composants logiques d'un décompteur modulo 6.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Décompteur modulo 6
Un décompteur modulo 6 nécessite 3 bascules JK.
Etats du décompteur
En se basant sur les informations du décompteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | c | b | a | |||||||
c | b | a | c | b | a | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | x |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du décompteur :
Qc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
1 | 4 | 5 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = /QaQc |
| Kb = /Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = /Qa/Qb |
| Kc = /Qa |
Résultats
Conclusions
Un décompteur modulo 6 se réalise avec 3 bascules JK et 2 portes ET.
Ressources
- Fichiers pour LogicSim du Décompteur Modulo 6