Décompteur modulo 10
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Réduction des fonctions J et K) |
(→Compteur modulo 10) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | ||
- | === | + | === Décompteur modulo 10 === |
Un décompteur modulo 10 utilise 4 bascules JK. | Un décompteur modulo 10 utilise 4 bascules JK. | ||
- | ==== Etats du | + | ==== Etats du décompteur ==== |
- | En se basant sur les informations du [[ | + | En se basant sur les informations du [[Décompteur modulo 16|décompteur modulo 16]], les états deviennent les suivants : |
{| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" |
Version du 14 mars 2009 à 09:29
Sommaire |
Décompteur modulo 10
But
Déterminer les composants logiques d'un décompteur modulo 10.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Décompteur modulo 10
Un décompteur modulo 10 utilise 4 bascules JK.
Etats du décompteur
En se basant sur les informations du décompteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 | 1 | x |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 1 | 1 | x |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QdQc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
11 | - | - | - | - |
10 | 8 | 9 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 = Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = /Qa(Qc + Qd) |
| Kb = /Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = /QaQd |
| Kc = /Qa/Qb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = /Qa/Qb/Qc |
| Kd = /Qa |