Compteur modulo 24
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Réduction des fonctions J et K) |
(→Compteur modulo 24) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | Voir le [[Compteur modulo 16|compteur modulo 16]]. | ||
=== Compteur modulo 24 === | === Compteur modulo 24 === | ||
- | Un compteur modulo 24 | + | Un compteur modulo 24 nécessite 6 bascules JK. |
==== Etats du compteur ==== | ==== Etats du compteur ==== |
Version du 14 mars 2009 à 08:41
Sommaire |
Compteur modulo 24
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 24.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 24
Un compteur modulo 24 nécessite 6 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | f | e | d | c | b | a | ||||||||||||||||
f | e | d | c | b | a | f | e | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K | J | K | J | K | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 1 | x |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | x |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 1 |
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 1 | x |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 |
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 0 | x | 0 | x | x | 1 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x | x | 1 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 1 | x | 1 |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QfQeQd\QcQbQa | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
001 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
011 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - |
010 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 20 | 21 | 23 | 22 | - | - | - | - |
Réduction des fonctions J et K
Par rapport au compteur modulo 16, seul Kd et Jb changent :
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 = Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = Qa/Qd |
| Kb = Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = QaQb/Qf |
| Kc = QaQb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = QaQbQc |
| Kd = Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je = QaQd |
| Ke = QaQd = Je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jf = QaQdQe |
| Kf = QaQb |