Compteur modulo 24
Un article de Wikipedia.
(Différences entre les versions)
(→Etats du compteur) |
(→Etats du compteur) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|style="border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''K''' | |style="border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''d'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''c'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''b'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''a'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-bottom:1px solid grey;"|'''K'''||style="border-left:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''J'''||style="border-right:1px solid grey;border-bottom:1px solid grey;"|'''K''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | 000000 000001 0x | + | 000000 000001 0x 0x 0x |
- | 000001 000010 0x | + | 000001 000010 0x 0x 0x |
- | 000010 000011 0x | + | 000010 000011 0x 0x 0x |
- | 000011 000100 0x | + | 000011 000100 0x 0x 0x |
- | 000100 000101 0x | + | 000100 000101 0x 0x 0x |
- | 000101 000110 0x | + | 000101 000110 0x 0x 0x |
- | 000110 000111 0x | + | 000110 000111 0x 0x 0x |
- | 000111 001000 0x | + | 000111 001000 0x 0x 1x |
- | 001000 001001 0x | + | 001000 001001 0x 0x 1x |
- | 001001 010000 0x | + | 001001 010000 0x 1x x1 |
- | 010000 010001 0x | + | 010000 010001 0x x0 0x |
- | 010001 010010 0x | + | 010001 010010 0x x0 0x |
- | 010010 010011 0x | + | 010010 010011 0x x0 0x |
- | 010011 010100 0x | + | 010011 010100 0x x0 0x |
- | 010100 010101 0x | + | 010100 010101 0x x0 0x |
- | 010101 010110 0x | + | 010101 010110 0x x0 0x |
- | 010110 010111 0x 0x | + | 010110 010111 0x x0 0x |
- | 010111 011000 0x | + | 010111 011000 0x x0 1x |
- | 011000 011001 0x | + | 011000 011001 0x x0 x0 |
- | 011001 100000 1x | + | 011001 100000 1x x1 x1 |
- | 100000 100001 x0 | + | 100000 100001 x0 0x 0x |
- | 100001 100010 x0 | + | 100001 100010 x0 0x 0x |
- | 100010 100011 x1 | + | 100010 100011 x1 0x 0x |
- | 100011 000000 x1 | + | 100011 000000 x1 0x 0x |
|} | |} | ||
Version du 8 mars 2009 à 10:15
Sommaire |
Compteur modulo 24
But
Déterminer les composants logiques d'un compteur modulo 24.
Introduction
Voir le compteur modulo 16.
Compteur modulo 24
Un compteur modulo 24 utilise aussi 6 bascules JK.
Etats du compteur
En se basant sur les informations du compteur modulo 16, les états deviennent les suivants :
Etat | Q | Q+ | d | c | b | a | ||||||||||
d | c | b | a | d | c | b | a | J | K | J | K | J | K | J | K |
Matrice de référence
La matrice de référence des états du compteur :
QdQc\QbQa | 00 | 01 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
11 | - | - | - | - |
10 | 8 | 9 | - | - |
Réduction des fonctions J et K
Par rapport au compteur modulo 16, seul Kd et Jb changent :
|
Ja = 1 |
|
Ka = 1 = Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jb = Qa/Qd |
| Kb = Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jc = QaQb |
| Kc = QaQb = Jc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jd = QaQbQc |
| Kd = Qa |