Distribution du 13ème jour du mois
Un article de Wikipedia.
(→Résultats) |
m |
||
(14 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
* ses catégories m, m + 1, ..., m + 6, avec m = (n - 1) modulo 7, | * ses catégories m, m + 1, ..., m + 6, avec m = (n - 1) modulo 7, | ||
- | le fichier OpenOffice | + | le fichier zipé [[Distribution du 13ème jour du mois#Resources| Distribution-n-eme-jour-du-mois.zip]] contient le fichier OpenOffice Cal "Distribution n-eme jour du mois.ods" qui donne les résultats suivants : |
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
La catégorie m + 1 apparaît plus fréquemment que les autres catégories. | La catégorie m + 1 apparaît plus fréquemment que les autres catégories. | ||
- | Comme le 1er janvier 2000 est un samedi, le premier jour du mois | + | === cas particulier n = 1 === |
+ | Comme le 1er janvier 2000 est un samedi (6ème jour de la semaine), pour le premier jour du mois : | ||
+ | n = 1, | ||
+ | m = (n - 1) modulo 7 = 1 - 1 modulo 7 = 0 | ||
+ | apparaît plus fréquemment un dimanche : | ||
+ | m + 1 = 0 + 1 = 1 | ||
+ | m + 1 + 6 (samedi) modulo 7 = 1 + 6 modulo 7 = 0 | ||
+ | soit le jour de la semaine lendemain du samedi 1er janvier 2000. | ||
=== cas particulier n = 13 === | === cas particulier n = 13 === | ||
Ligne 88 : | Ligne 95 : | ||
Comme le 1er janvier 2000 est un samedi (6ème jour de la semaine), la catégorie la plus fréquente est : | Comme le 1er janvier 2000 est un samedi (6ème jour de la semaine), la catégorie la plus fréquente est : | ||
- | 6 + 6 modulo 7 = 12 modulo 7 = 5 | + | m + 1 + 6 (samedi) modulo 7 = 6 + 6 modulo 7 = 12 modulo 7 = 5 |
soit un vendredi ! | soit un vendredi ! | ||
+ | |||
+ | === cas général === | ||
+ | D'après les indications précédentes et l'article [[Nombre de vendredi 13]], la distribution la plus fréquente du n-ème jour du mois peut se résumer comme le mois de janvier d'une année bissextile possédant 3 vendredis 13 puisqu'une telle année commence un dimanche et son mois de janvier a un vendredi 13. | ||
+ | |||
+ | En particulier, c'est le cas de l'année 2012 : | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="10" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" align="center" | janvier 2012 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''lu''' || '''ma''' || '''me''' || '''je''' || '''ve''' || '''sa''' || '''di''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="6" | || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 31 || colspan="5" | | ||
+ | |} | ||
== Conclusions == | == Conclusions == | ||
+ | La fréquence d'apparition d'un jour du mois donné la plus élevée est de 14.333%. | ||
+ | La fréquence d'apparition d'un jour du mois donné la plus basse est de 14.250%. | ||
+ | |||
+ | La différence entre la fréquence maximale et minimale correspond à 4 jours supplémentaires sur 400 ans soit 0.083% d'augmentation. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le 13ème du mois apparaît plus fréquemment un vendredi. | ||
+ | |||
+ | Le 1er du mois apparaît plus fréquemment un dimanche. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Est-ce le hasard du calendrier Grégorien ou un choix délibéré qui a conduit à cette situation ? | ||
+ | |||
+ | Dans ce dernier cas, une autre question se poserait : | ||
+ | |||
+ | Qu'est-ce qui a été délibéré ? Est-ce le fait que le 1er janvier apparaisse plus fréquemment un dimanche ou celui que le 13ème du mois soit plus fréquemment un vendredi, ... ou un autre jour du mois ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour ma part je penche plutôt du côté du hasard du calendrier. | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
+ | * Fichiers zip [[Media:Distribution-n-eme-jour-du-mois.zip|Distribution-n-eme-jour-du-mois.zip]] contenant les fichiers : | ||
+ | ** "Distribution n-eme jour du mois.ods" au format OpenOffice 3.1 | ||
+ | ** et l'équivalent exporté au format Excel "Distribution n-eme jour du mois.xls". | ||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_13 Vendredi treize] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_13 Vendredi treize] | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_the_13th Friday the 13th] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_the_13th Friday the 13th] | ||
+ | [[Category:Mathématique]] | ||
[[Category:Divers]] | [[Category:Divers]] |
Version actuelle
Sommaire |
Distribution du 13ème jour du mois
But
Déterminer la distribution du 13ème jour du mois dans le calendrier.
Introduction
Les articles de Wikipedia Vendredi treize et Friday the 13th disent que le 13 apparaît plus fréquemment le vendredi que les autres jours, calculons donc la distribution des différents jours du mois dans la semaine.
- Année bissextile
- Une année est bissextile si elle es divisible par 4 mais pas si elle est divisible par 100 mais l'est quand même si elle est divisible par 400.
Ainsi le calendrier Grégorien a un cycle de 400 ans.
Nombre de mois sur 400 ans :
- il y a 400 * 12 = 4800 mois sur 400 ans
Nombre d'années bissextiles sur 400 ans :
- il y a 400 / 4 - 400 / 100 + 400 / 400 = 100 - 4 + 1 = 97 années bissextiles
Nombre de jours sur 400 ans :
- il y a 400 * 365 jours + 97 jours des années bissextiles = 400 * 365 + 97 = 14600 + 97 = 146097 jours sur 400 ans
Nombre de semaines sur 400 ans :
- il y a 146097 jours / 7 = 20871 semaines sur 400 ans
La détermination de la distribution du n-ème jour du mois est similaire à la détermination du 13-ème jour du mois pour n <= 28.
Résultats
Le calcul de la distribution s'effectue en considérant 400 ans depuis l'an 0 (équivalent à l'an 2000 par exemple).
Les calculs sont effectués à l'aide d'un fichier Calc d'OpenOffice 3.1.
Le nombre de jours de décalage d de l'an a depuis le 1 janvier de l'an 0 est obtenu en tenant compte des années bissextiles :
d = (366 + 365 * (a - 1) + [ (a - 1) / 4 ] - [ (a - 1) / 100 ] + [ (a - 1) / 400 ]) modulo 7
Avec [ ] la partie entière de la division et où 366 est le nombre de jours de l'année bissextile 0.
Et, comme :
365 modulo 7 = 1 366 modulo 7 = 2
Alors
d = 2 + (a - 1) + [ (a - 1) / 4 ] - [ (a - 1) / 100 ] + [ (a - 1) / 400 ] modulo 7
A l'aide de l'article Nombre de vendredi 13 :
- pour le n-ème jour du mois,
- ses catégories m, m + 1, ..., m + 6, avec m = (n - 1) modulo 7,
le fichier zipé Distribution-n-eme-jour-du-mois.zip contient le fichier OpenOffice Cal "Distribution n-eme jour du mois.ods" qui donne les résultats suivants :
catégories | ||||||||
m | m + 1 | m + 2 | m + 3 | m + 4 | m + 5 | m + 6 | ||
nombre d'apparitions | total | |||||||
années bissextiles | 166 | 167 | 165 | 167 | 166 | 166 | 167 | 1164 |
années non bissextiles | 518 | 521 | 519 | 520 | 519 | 519 | 520 | 3636 |
total | 684 | 688 | 684 | 687 | 685 | 685 | 687 | 4800 |
féquence | 14.250% | 14.333% | 14.250% | 14.313% | 14.271% | 14.271% | 14.313% | 100.000% |
La catégorie m + 1 apparaît plus fréquemment que les autres catégories.
cas particulier n = 1
Comme le 1er janvier 2000 est un samedi (6ème jour de la semaine), pour le premier jour du mois :
n = 1, m = (n - 1) modulo 7 = 1 - 1 modulo 7 = 0
apparaît plus fréquemment un dimanche :
m + 1 = 0 + 1 = 1 m + 1 + 6 (samedi) modulo 7 = 1 + 6 modulo 7 = 0
soit le jour de la semaine lendemain du samedi 1er janvier 2000.
cas particulier n = 13
Pour le cas particulier du 13-ème jour du mois, n = 13 :
n = 13 m = (n - 1) modulo 7 = 12 modulo 7 = 5
la catégorie m + 1 = 5 + 1 = 6 est la plus fréquente.
Comme le 1er janvier 2000 est un samedi (6ème jour de la semaine), la catégorie la plus fréquente est :
m + 1 + 6 (samedi) modulo 7 = 6 + 6 modulo 7 = 12 modulo 7 = 5
soit un vendredi !
cas général
D'après les indications précédentes et l'article Nombre de vendredi 13, la distribution la plus fréquente du n-ème jour du mois peut se résumer comme le mois de janvier d'une année bissextile possédant 3 vendredis 13 puisqu'une telle année commence un dimanche et son mois de janvier a un vendredi 13.
En particulier, c'est le cas de l'année 2012 :
janvier 2012 | ||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Conclusions
La fréquence d'apparition d'un jour du mois donné la plus élevée est de 14.333%. La fréquence d'apparition d'un jour du mois donné la plus basse est de 14.250%.
La différence entre la fréquence maximale et minimale correspond à 4 jours supplémentaires sur 400 ans soit 0.083% d'augmentation.
Le 13ème du mois apparaît plus fréquemment un vendredi.
Le 1er du mois apparaît plus fréquemment un dimanche.
Est-ce le hasard du calendrier Grégorien ou un choix délibéré qui a conduit à cette situation ?
Dans ce dernier cas, une autre question se poserait :
Qu'est-ce qui a été délibéré ? Est-ce le fait que le 1er janvier apparaisse plus fréquemment un dimanche ou celui que le 13ème du mois soit plus fréquemment un vendredi, ... ou un autre jour du mois ?
Pour ma part je penche plutôt du côté du hasard du calendrier.
Ressources
- Fichiers zip Distribution-n-eme-jour-du-mois.zip contenant les fichiers :
- "Distribution n-eme jour du mois.ods" au format OpenOffice 3.1
- et l'équivalent exporté au format Excel "Distribution n-eme jour du mois.xls".
- Vendredi treize
- Friday the 13th